Indice Affitti RentYourNest: prezzi reali per città
L'Indice Affitti RentYourNest raccoglie, in base ai dati di RentYourNest, i prezzi mediani di affitto di 20 città tra Italia, Spagna e Francia, calcolati su 76.804 annunci attivi sopra la soglia statistica. È un dataset pubblico e scaricabile in CSV e JSON, aggiornato il 1 giugno 2026 e libero da riutilizzare citando la fonte.
Come è calcolato l'indice
Ogni valore è la mediana dei prezzi a listino degli annunci attivi per città e tipologia, con i quartili p25 e p75 a delimitare la fascia centrale. Pubblichiamo solo le combinazioni con almeno 30 annunci, così le cifre restano statisticamente solide. Il dataset si rigenera dalla stessa pipeline, senza alcun numero inserito a mano.
Prezzi mediani per città e tipologia
La tabella elenca, per ciascuna città e tipologia, il prezzo mediano mensile, la fascia tra p25 e p75 e il numero di annunci attivi. Ogni riga rimanda alla pagina di dettaglio con la metodologia completa. I valori coprono 20 città e si aggiornano a ogni rigenerazione del dataset, datata 1 giugno 2026.
| Città | Tipologia | Prezzo mediano | Fascia (25°–75° percentile) | Annunci attivi | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcellona | appartamento | €990 | €700–€1750 | 4.419 | Apri |
| Barcellona | stanza doppia | €725 | €600–€880 | 4.209 | Apri |
| Barcellona | stanza singola | €750 | €640–€886 | 1.027 | Apri |
| Barcellona | monolocale | €1600 | €1200–€2140 | 695 | Apri |
| Bari | stanza singola | €485 | €460–€490 | 81 | Apri |
| Bilbao | appartamento | €555 | €515–€680 | 464 | Apri |
| Bilbao | stanza doppia | €647 | €520–€793 | 417 | Apri |
| Bilbao | stanza singola | €553 | €500–€606 | 96 | Apri |
| Bologna | appartamento | €1650 | €1350–€2000 | 697 | Apri |
| Bologna | monolocale | €800 | €800–€800 | 587 | Apri |
| Bologna | stanza singola | €730 | €613–€800 | 446 | Apri |
| Bologna | stanza doppia | €710 | €580–€800 | 433 | Apri |
| Firenze | appartamento | €1700 | €1350–€2250 | 1.413 | Apri |
| Firenze | stanza singola | €650 | €560–€740 | 696 | Apri |
| Firenze | stanza doppia | €600 | €430–€700 | 487 | Apri |
| Firenze | monolocale | €1085 | €1040–€1225 | 483 | Apri |
| Genova | appartamento | €1850 | €1400–€2634 | 123 | Apri |
| Genova | stanza doppia | €450 | €400–€500 | 100 | Apri |
| Genova | stanza singola | €470 | €450–€500 | 45 | Apri |
| Lille | appartamento | €568 | €470–€673 | 184 | Apri |
| Lille | stanza doppia | €606 | €578–€670 | 115 | Apri |
| Lille | stanza singola | €533 | €490–€566 | 98 | Apri |
| Lione | appartamento | €697 | €552–€1350 | 492 | Apri |
| Lione | stanza singola | €558 | €520–€600 | 233 | Apri |
| Lione | monolocale | €1560 | €1440–€1680 | 179 | Apri |
| Lione | stanza doppia | €678 | €600–€773 | 164 | Apri |
| Madrid | appartamento | €1155 | €705–€1950 | 9.274 | Apri |
| Madrid | stanza doppia | €650 | €540–€800 | 5.339 | Apri |
| Madrid | stanza singola | €680 | €570–€813 | 1.803 | Apri |
| Madrid | monolocale | €1360 | €1105–€1800 | 982 | Apri |
| Marsiglia | appartamento | €669 | €573–€1273 | 46 | Apri |
| Milano | appartamento | €1774 | €1400–€2390 | 5.613 | Apri |
| Milano | stanza doppia | €620 | €450–€770 | 3.777 | Apri |
| Milano | stanza singola | €700 | €600–€820 | 1.758 | Apri |
| Milano | monolocale | €1300 | €1000–€1700 | 1.092 | Apri |
| Napoli | appartamento | €1250 | €800–€1938 | 230 | Apri |
| Napoli | stanza doppia | €480 | €430–€515 | 216 | Apri |
| Napoli | stanza singola | €485 | €450–€530 | 167 | Apri |
| Napoli | monolocale | €900 | €746–€1200 | 36 | Apri |
| Padova | stanza singola | €550 | €490–€600 | 947 | Apri |
| Padova | stanza doppia | €400 | €310–€550 | 415 | Apri |
| Padova | appartamento | €1200 | €850–€1450 | 88 | Apri |
| Parigi | appartamento | €2260 | €1600–€3420 | 4.065 | Apri |
| Parigi | monolocale | €2130 | €1800–€2550 | 3.872 | Apri |
| Parigi | stanza doppia | €850 | €720–€1037 | 1.051 | Apri |
| Parigi | stanza singola | €1068 | €964–€1325 | 212 | Apri |
| Pisa | stanza singola | €570 | €495–€615 | 114 | Apri |
| Roma | stanza doppia | €650 | €520–€775 | 2.034 | Apri |
| Roma | appartamento | €1850 | €1450–€2700 | 1.994 | Apri |
| Roma | stanza singola | €690 | €595–€790 | 929 | Apri |
| Roma | monolocale | €1300 | €1000–€1700 | 423 | Apri |
| Siviglia | appartamento | €930 | €445–€1029 | 847 | Apri |
| Siviglia | stanza doppia | €405 | €390–€450 | 321 | Apri |
| Siviglia | monolocale | €854 | €767–€951 | 157 | Apri |
| Siviglia | stanza singola | €445 | €380–€595 | 117 | Apri |
| Tolosa | appartamento | €528 | €459–€688 | 158 | Apri |
| Tolosa | stanza singola | €495 | €450–€598 | 101 | Apri |
| Tolosa | stanza doppia | €685 | €620–€758 | 67 | Apri |
| Torino | stanza singola | €550 | €500–€600 | 898 | Apri |
| Torino | stanza doppia | €540 | €450–€610 | 692 | Apri |
| Torino | appartamento | €1250 | €900–€1800 | 561 | Apri |
| Torino | monolocale | €854 | €830–€986 | 312 | Apri |
| Valencia | appartamento | €583 | €425–€1391 | 3.508 | Apri |
| Valencia | stanza doppia | €430 | €375–€550 | 2.494 | Apri |
| Valencia | stanza singola | €450 | €375–€530 | 1.297 | Apri |
| Valencia | monolocale | €1101 | €992–€1400 | 414 | Apri |
Sui dati di RentYourNest.
Scarica il dataset (CSV e JSON)
Puoi scaricare l'intero indice in due formati aperti: un file CSV pronto per i fogli di calcolo e un file JSON per analisi e applicazioni. Entrambi contengono una riga per ogni combinazione città-tipologia sopra soglia, con mediana, quartili, numero di annunci e collegamento alla fonte. Si rigenerano insieme alle pagine, senza passaggi manuali.
Licenza e attribuzione
I dati sono pubblicati con licenza CC BY 4.0 e sono liberi da riutilizzare, anche per scopi commerciali, a condizione di citare RentYourNest e inserire un collegamento alla fonte. Ti chiediamo di indicare anche la data dell'estrazione, perché le cifre cambiano nel tempo a ogni rigenerazione dell'indice. La citazione consigliata è riportata qui sotto.
Citazione consigliata: Fonte: Indice Affitti RentYourNest — rentyournest.com/dati
Domande frequenti
Di seguito le domande più comuni sull'Indice Affitti RentYourNest: come è costruito, come citarlo e come scaricarlo. Le risposte spiegano la metodologia, la frequenza di aggiornamento e i limiti del dataset, così puoi usarlo correttamente in articoli, ricerche o applicazioni. L'ultima rigenerazione delle cifre è datata 1 giugno 2026.
Che cos'è l'Indice Affitti RentYourNest?
È un dataset pubblico che aggrega i prezzi mediani di affitto di 20 città in Italia, Spagna e Francia, calcolati sugli annunci attivi su RentYourNest. Per ogni città e tipologia riporta mediana, quartili (p25, p75) e numero di annunci.
Come posso citarlo?
Usa la formula: «Fonte: Indice Affitti RentYourNest — rentyournest.com/dati», con un collegamento alla pagina e la data dell'estrazione. I dati sono liberi da riutilizzare con attribuzione.
Ogni quanto si aggiorna?
Le cifre si rigenerano dalla stessa pipeline delle pagine-dato, dagli annunci attivi del momento. L'ultima rigenerazione è datata 1 giugno 2026; combinazioni sotto la soglia statistica non vengono pubblicate.
In che formato posso scaricarlo?
In CSV (pronto per i fogli di calcolo) e in JSON (per analisi e applicazioni). Entrambi i file hanno una riga per ogni combinazione città-tipologia sopra soglia, con il collegamento alla fonte.
I prezzi indicati sono prezzi a listino degli annunci attivi su RentYourNest e sono soggetti a variazione. Le cifre rappresentano valori indicativi, non un'offerta contrattuale.
Ultima revisione: 2026-06-01